- scritto da Redazione
- categoria Criteri Progettuali
Materiali per la coibentazione degli edifici. Densità e trasmittanza termica
I materiali con cui realizzare l’isolamento dei fabbricati sono davvero tanti. Ognuno caratterizzato dai valori di densità e trasmittanza termica.
Un elenco dei materiali per la coibentazione più utilizzati in edilizia con l’indicazione della densità e la trasmittanza termica di ognuno di essi. Fibre di vetro, fibre minerali, materiali sfusi, polistirene espanso e poliuretano nelle diverse forme e composizioni in cui si possono trovare.
MATERIALE |
DENSITA’ |
CONDUCIBILITA’ |
ρ [kg/m] | λ [W/mK] | |
Fibre di vetro | ||
Materassini di feltro resinato | 11–16 | 0,053–0,046 |
Pannelli semirigidi | 16–30 | 0,046–0,038 |
Pannelli rigidi | 100 | 0,038 |
Vetro cellulare | 130–180 | 0,055–0,066 |
Fibre minerali | ||
Di rocce feldspatiche o basaltiche | 30–125 | 0,038–0,048 |
Legno | ||
Sughero espanso | 90–200 | 0,043–0,052 |
Conglomerato di lana di legno e leganti inorganici | 300–500 | 0,085–0,11 |
Conglomerato di spaccato di legno e leganti inorganici | 400–600 | 0,12–0,15 |
Pannelli di particelle di legno, pressati o estrusi | 500–700 | 0,10–0,17 |
Naturale duro o extraduro | 800–1000 | 0,14–0,18 |
Materiali sfusi di riempimento | ||
Polistirolo espanso in granuli | 15 | 0,054 |
Fibre di cellulosa | 32 | 0,058 |
Perlite espansa in granuli da 0,1 a2,3 mm | 100 | 0,066 |
Vermiculite espansa in granuli da 1 a12 mm | 80–120 | 0,077–0,082 |
Argilla espansa in granuli da 3 a25 mm | 280–450 | 0,09–0,12 |
Polistirene espanso | ||
Estruso con pelle | 30–35 | 0,035 |
Estruso senza pelle | 30–50 | 0,041–0,034 |
Sinterizzato | 15–40 | 0,040–0,034 |
Stampato per termocompressione | 20–30 | 0,04–0,039 |
Poliuretano | ||
Prodotto in lastre | 25–50 | 0,034–0,032 |
Ottenuto in situ | 37 | 0,035 |
Questo è solo un elenco dei più comuni materiali isolanti utilizzati nell’edilizia. Siano sostenibili o meno dal punto di vista ambientale, tutti riducono le dispersioni termiche dell’edificio permettendo quindi un decremento della quantità di energia impiegata per la climatizzazione.
La ricerca è attualmente molto impegnata nel confezionamento di prodotti non solo isolanti, ma anche ecosostenibili. Si cerca infatti di creare materiali isolanti il cui processo di realizzazione non sia causa di immissione di sostanze inquinanti, che siano prodotti da apparecchiature a basso consumo energetico e a partire da materiali ecosostenibili ed ecocompatibili. Ma non solo. Si cerca infatti di avere materiali isolanti che godano anche delle seguenti caratteristiche:
- possibilità di ricavarlo da fonti rinnovabili o da materiali già esistenti (riciclato);
- biodegradabilità o, quantomeno, ridotto impatto ambientale dello smaltimento;
- mancata emissione di sostanze inquinanti sia in caso di combustione che non;
- riciclabilità.